| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 316 | 15,71% | 146 | 7,26% | 170 | 8,45% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 140 | 6,96% | 64 | 3,18% | 76 | 3,78% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 760 | 37,77% | 352 | 17,50% | 408 | 20,28% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 343 | 17,05% | 183 | 9,10% | 160 | 7,95% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 379 | 18,84% | 216 | 10,74% | 163 | 8,10% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 4 | 0,20% | 2 | 0,10% | 2 | 0,10% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 14 | 0,70% | 3 | 0,15% | 11 | 0,55% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 54 | 2,68% | 26 | 1,29% | 28 | 1,39% |
| 9 | STRATA II | 2 | 0,10% | 2 | 0,10% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 2012 | 100,00% | 994 | 49,40% | 1018 | 50,60% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2012 | 100,00% | 994 | 49,40% | 1018 | 50,60% | |
Diperbarui pada : 03 Januari 2023